Perkutana vstavitev srčne zaklopke je zelo zahteven poseg in ga izvajajo v državnem UKC Ljubljana in pri zasebniku MC Medicor. Trideset dnevna umrljivost po posegu je v državni in univerzitetni bolnišnici vsaj 10x večja kot pri zasebniku.
Vprašanje za gospoda Marjana Sušlja:
1. Ali štejete vstavitev srčne zaklopke med lažje posege in
2. Zakaj je poseg v državni ustanovi plačan 30% več kljub vsaj 10x večji 30-dnevni umrljivosti ?
Primerjava rezultatov perkutane vstavitve srčne zaklopke
V obeh skupinah gre za bolnike nad 80 let.
UKC Ljubljana | MC MEDICOR | |
---|---|---|
Obdobje | 2013–2019 | 2016–2023 |
Vzorec (N) | 273 | 253 |
Starost | 86±3 (81–90) | 85±3 (81–95) |
Euroscore 2 | 5.0±4.0 | 4.8±4.9 (1.0–50.3) |
STS score | 5.3±4.1 | 3.6±2.6 (0.8–16.0) |
30-dnevna umrljivost | 5.5% | 0.4% |
Plačilo za posamezno storitev | - | Pribl. 5.000 € manj kot v UKC Ljubljana |
Vir | Kolar T, et al. Front Cardiovasc Med 2022;9:947197 | Croat Med J. 2024;65:424-30 https://doi.org/10.3325/cmj.2024.65.424 |
Viri:
- RTVSLO, 28.11.2023, Marjan Sušelj: Zdravniki bodo morali sprejeti vse paciente
Datum zapisa